Galileosky 7x C объединяет множество устройств для создания максимально полноценной картины мониторинга. В терминале предусмотрено 10 входов и 4 выхода, что позволяет передавать информацию о параметрах работы специального оборудования, количестве пассажиров и другом – входов хватит на всё.
Благодаря интеграции с широким списком оборудования вы можете решать самые нестандартные задачи из разных сфер, например, настроить доступ к выдаче топлива только после идентификации, задавать разные сообщения диспетчеру по комбинации нажатий по кнопке, уведомлять о сливах топлива и другое.
Galileosky 7x C имеет встроенные акселерометр и поддерживает функцию Eco Driving с мгновенными уведомлениями для водителя. Контролируйте соблюдение скоростных лимитов на разных участках дороги, фиксируйте резкие повороты, торможения и ускорения и предупреждайте водителя о нарушениях.
Поддержка протоколов RS 485 и 1-Wire открывает широкие возможности для контроля как водителей, так и техники. Терминал Galileosky 7x C позволяет настроить отслеживание графика работы и отдыха персонала, подключать до 16 датчиков уровня топлива и многое другое.
Благодаря возможностям инструмента CAN Сканер и стандартным протоколам J1939, FMS и J1979 терминал позволяет фиксировать точные данные о расходе топлива и сливах, контролировать состояние и износ техники. Предупреждение о неисправностях до их появления поможет предприятиям существенно сокращать расходы на содержании автопарка.
Как и все модели линейки 7x, новинка сочетает в себе множество полезных возможностей. Наличие USB порта, который позволит настраивать и заряжать устройство без внешнего питания. Поддерживает 2 Nano SIM-карты с возможностью установки SIM-чипа. Имеет внутренний аккумулятор на 600 мАч для автономной работы терминала до 8 часов.
Терминал Galileosky 7x C
Galileosky 7x C справится со всеми задачами мониторинга транспорта благодаря технологии Easy Logic и инструменту CAN Сканер для поиска данных в CAN-шине любого автомобиля. Управляйте автопарками, сокращайте расходы на топливо и содержание техники, предотвращайте ошибки до их наступления и многое другое.
Более того, Galileosky 7x C выгодно отличается возможностью подключения максимального количества дополнительных устройств и датчиков, что позволит использовать его в самых нестандартных проектах.
Подробнее
Описание
Характеристики
1-Wire | Да |
Bluetooth | Нет |
CANBUS | J1939, FMS, J1979, OBD II, 29-и и 11-и битные идентификаторы |
GSM | GSM 850/900/1800/1900, GPRS класс 12 |
GSM антенна | внешняя SMA/внутренняя |
microSD | Нет |
RS 232 | Нет |
RS 485 | 1 |
USB 2.0 | mini USB, настройка, диагностика и перепрошивка терминала; питание терминала, достаточное для настройки, но недостаточное для работы GSM-модема; зарядка внутреннего аккумулятора. |
Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi антенна | Нет |
Акселерометр | встроенный |
Аналогово-дискретные и частотно-импульсные входы, шт. | 10, диапазон напряжений – 0-33 В; максимальная измеряемая частота – 4 кГц. настраиваемая индивидуальная подтяжка к +2,7В. |
Вес | не более 150 г |
Входы CAN | 1 |
ГЛОНАСС/GPS антенна | внешняя SMA/внутренняя |
ГЛОНАСС/GPS приемник | чувствительность, не менее -164 дБм; холодный старт 26с; горячий старт 1с. |
Громкая связь | Нет |
Допустимое напряжение, поданное длительно на вход питания, при котором Терминал не выходит из строя | -900…+200 В |
Инструменты | Eco Driving |
Интерфейсы | CAN, RS 485, 1-Wire, 10 входов/ 4 выхода |
Количество геозон для речевого оповещения | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Относительная влажность | 0…90% (0…35 °C); 0…70% (35…55 °C) |
Протокол передачи данных | Галилеоскай: переменной длины – теговый. EGTS (ГОСТ Р 54619-2011 EGTS (ГОСТ 33472-2015) |
Работоспособность (высота над уровнем моря) | 0-2000 м |
Рабочее напряжение питания | 9-39 В, защита от любых импульсных бросков в бортовой сети автомобиля |
Рабочий диапазон температур | -40…+85 °C |
Размер | 97,0 мм x 68,0 мм x 24,0 мм (без учёта антенных разъёмов) 102,0 мм x 68,0 мм x 24,0 мм (с учётом антенных разъёмов) |
Размер архива | до 170 000 точек |
Разрядность АЦП, бит | 12 |
Расширение функциональных возможностей | да, с помощью алгоритмов Easy Logic, хранящихся и выполняющихся на устройстве, не затрагивая исходный код заводской прошивки |
Речевой оповещатель (автоинформатор) | Нет |
Средний срок службы | 10 лет |
Средняя потребляемая мощность, Вт | 0,48 |
Срок службы внутренней Li-Ion аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 3 лет |
Температура хранения | -40…+85 °C |
Технологии | Easy Logic, CAN Сканер |
Тип SIM-карт, шт. | 2 nano-SIM; Возможность установки SIM-микросхемы вместо второй SIM-карты |
Тип выхода речевого оповещателя | Нет |
Тип элементов питания | Li-Ion аккумулятор 600мАч |
Точность определения координат, не хуже | 2,5 м (попадание не менее 50% измерений за 24 часа непрерывной записи при условии уровня сигнала на входе приемника выше -130 dBm и количестве спутников не менее 6) |
Транзисторные выходы (выход 0/1) | 4 шт.; максимальное напряжение 30 В; ток не более 200 мА. |
Характеристики | 2 nano-SIM |
Хранение | 0-10000 м |
Документы
Декларация ТР ТС 020 2011
436.4 Кб
Руководство galileosky-7x
13.7 Мб
Сертификат соответствия ГОСТ Р
782.8 Кб
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Надежное оборудование для Вас – залог его безупречной эксплуатации